使用此表可以轉換氣體、蒸氣和液體的不同壓力單位。
| 帕 | 酒吧 | 千米/米2 | 在 | 托爾 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1帕=1牛/米2 | 1 | 10–5 | 0,102 | 1,02 · 10–5 | 7,5·10–3 |
| 1 巴 = 0.1 兆帕 = 0.1 牛/毫米2 | 105 | 1 | 1,02 · 104 | 1,02 | 750 |
| 1公里/米2 | 9,81 | 9,81 · 10–5 | 1 | 104 | 7,36 · 102 |
| 1 at = 1 kp/cm2 | 9,81 · 104 | 0,981 | 104 | 1 | 736 |
| 1 托 = 1/760 大氣壓 | 133 | 1,33 · 10–5 | 13,6 | 1,36 · 10–3 | 1 |
讓我們幫助您提高效率
