
Confronto generale degli standard di fissaggio
Optimas are a full-service supply chain and produzione solutions provider. Before you design your next product or make updates to an existing product, consider partnering with Optimas to take advantage of our many capabilities.
Utilizzare questa tabella per confrontare gli standard DIN, ISO e BS degli elementi di fissaggio.
Solo a titolo indicativo a causa delle differenze di dimensioni tra gli standard.
| Norma ISO | Norma DIN | Standard britannico | Prodotto |
|---|---|---|---|
| ISO2339 | DIN 1 | - | Perni conici, non temperati |
| ISO7089 | DIN 125 | - | Rondelle; tipo medio, principalmente per bulloni esagonali |
| ISO7090 | DIN 125 | - | Rondelle; tipo medio, principalmente per bulloni esagonali |
| ISO7091 | DIN 126 | - | Rondelle di grado C: progettate per l'uso con bulloni e dadi a testa esagonale |
| - | DIN 127 | BS4464B | Rondelle elastiche con estremità quadrate o con linguetta |
| - | DIN 128 | - | Rondelle elastiche curve e ondulate |
| - | DIN 137 | - | Rondelle elastiche, curve o ondulate |
| ISO 8738 | DIN 1440 | - | Rondelle di tipo medio per perni |
| ISO2340 | DIN 1443 | - | Perni senza testa |
| ISO2341 | DIN 1444 | - | Perni con testa |
| ISO 8739 | DIN 1470 | - | Perni scanalati, scanalati paralleli su tutta la lunghezza con pilota |
| ISO 8744 | DIN 1471 | - | Perni scanalati, scanalati conici su tutta la lunghezza |
| ISO8745 | DIN 1472 | - | Perni scanalati, scanalati conici a mezza lunghezza |
| ISO 8740 | DIN 1473 | - | Perni scanalati, scanalati paralleli su tutta la lunghezza con smusso |
| ISO 8741 | DIN 1474 | - | Perni scanalati, mezza lunghezza con scanalatura inversa |
| ISO 8742 | DIN 1475 | - | Perni scanalati, terza lunghezza con scanalatura centrale |
| ISO 8746 | DIN 1476 | - | Perni scanalati a testa tonda |
| ISO 8747 | DIN 1477 | - | Perni scanalati a testa svasata |
| ISO8752 | DIN 1481 | - | Spine dritte a molla (perni rotanti) - Tipo pesante |
| - | DIN 1587 | - | Dadi ciechi a cupola esagonale |
| - | DIN 1816 | - | Dado rotondo con fori per perno fissati all'interno; Filettatura metrica ISO fine |
| - | DIN 315 | - | Dadi ad alette con ali arrotondate |
| - | DIN 316 | - | Viti ad alette con ali arrotondate |
| - | DIN 404 | - | Viti del cabestano con intaglio |
| ISO7435 | DIN 417 | - | Viti di fissaggio con intaglio e punta lunga |
| ISO2342 | DIN 427 | - | Viti senza testa con intaglio e estremità smussata |
| ISO 4034 | DIN 428 | - | Dadi esagonali, grado C |
| ISO7092 | DIN 433 | - | Rondelle da utilizzare con viti a testa cilindrica |
| ISO7092 | DIN 433-1 | - | Rondelle di grado A - con durezza fino a 250 HV progettate per l'uso con viti a testa cilindrica |
| ISO7092 | DIN 433-2 | - | Rondelle di grado A - con durezza fino a 300 HV progettate per l'uso con viti a testa cilindrica |
| ISO7436 | DIN 438 | - | Grani con intaglio e punta a tazza |
| ISO 4035 | DIN 439 | BS3692 | Dadi esagonali sottili |
| ISO4036 | DIN 439 | BS3692 | Dadi esagonali sottili |
| ISO8675 | DIN 439 | BS3692 | Dadi esagonali sottili |
| ISO4036 | DIN 439-1 | - | Dadi esagonali sottili non smussati - Grado di prodotto B |
| ISO 4035 | DIN 439-2 | - | Dadi sottili esagonali smussati - Classi di prodotto A e B |
| ISO8675 | DIN 439-2 | - | Dadi sottili esagonali smussati - Classi di prodotto A e B |
| ISO7094 | DIN 440 | - | Rondelle per l'uso nelle costruzioni in legno |
| - | DIN 444 | - | Golfari |
| - | DIN 462 | - | Macchine utensili; Rondelle con linguetta interne per dadi tondi con intaglio per chiave a gancio secondo DIN 1804 |
| - | DIN 464 | - | Viti ad alette zigrinate, tipo alto |
| - | DIN 466 | - | Dadi zigrinati, tipo alto |
| - | DIN 467 | - | Dadi zigrinati, tipo basso |
| - | DIN 471 | - | Anelli di sicurezza (anelli di sicurezza) per alberi; Tipo normale e tipo pesante |
| - | DIN 479 | - | Bulloni a testa quadra con punta dentellata corta |
| - | DIN 5406 | - | Rondelle di sicurezza e piastre di bloccaggio da utilizzare con cuscinetti volventi |
| - | DIN 548 | - | Dadi rotondi con fori per perni fissi sul lato |
| ISO4766 | DIN 551 | - | Grani con intaglio e punta piatta |
| ISO7434 | DIN 553 | - | Grani con intaglio e punta conica |
| ISO 4034 | DIN 555 | - | Dadi esagonali da M5 a M100x6 - Grado del prodotto C |
| ISO4018 | DIN 558 | - | Viti a testa esagonale |
| - | DIN 580 | - | Golfari a collare per il sollevamento |
| ISO4016 | DIN 601 | - | Bulloni a testa esagonale da M5 a M52; grado di prodotto C |
| - | DIN 603 | - | Bulloni a testa quadrata con testa a fungo |
| - | DIN 609 | - | L'esagono si adatta ai bulloni con filettatura lunga |
| - | DIN 6319 | - | Rondelle sferiche e sedi coniche |
| ISO 8734 | DIN 6325 | - | Perni paralleli, temprati; Zona di tolleranza m6 |
| - | DIN 6340 | - | Rondelle per dispositivi di bloccaggio |
| - | DIN 653 | - | Viti ad alette zigrinate, tipo basso |
| - | DIN 6797 | - | Rondelle di sicurezza dentate |
| - | DIN 6798 | - | Rondelle di sicurezza seghettate |
| - | DIN 6799 | - | Rondelle di sicurezza (rondelle di fissaggio) per alberi |
| ISO10644 | DIN 6900 | - | Gruppi vite e rondella |
| ISO10510 | DIN 6901 | - | Gruppi vite autofilettante e rondella |
| ISO10673 | DIN 6902 | - | Rondelle piane per gruppi vite e rondella |
| ISO10669 | DIN 6903 | - | Rondelle piane per gruppi di viti autofilettanti e rondelle |
| - | DIN 6912 | - | Viti a testa cilindrica con cava esagonale sottile con intaglio pilota |
| ISO 14399-4 | DIN 6914 | - | Bulloni a testa esagonale ad alta resistenza con ampie larghezze dei piani per bullonatura in acciaio strutturale |
| - | DIN 6916 | - | Rondelle tonde per bulloneria in acciaio strutturale ad alta resistenza |
| ISO 1665 | DIN 6921 | - | Bulloni flangiati esagonali |
| ISO 1665 | DIN 6922 | - | Bulloni a flangia esagonale con gambo ridotto |
| ISO 1661 | DIN 6923 | - | Dadi esagonali con flangia |
| ISO7040 | DIN 6924 | - | Dadi esagonali a coppia prevalente con inserto non metallico |
| ISO10512 | DIN 6924 | - | Dadi esagonali a coppia prevalente con inserto non metallico |
| ISO7042 | DIN 6925 | - | Dadi esagonali interamente in metallo del tipo a coppia prevalente |
| ISO10513 | DIN 6925 | - | Dadi esagonali interamente in metallo del tipo a coppia prevalente |
| ISO7043 | DIN 6926 | - | Dadi esagonali a coppia prevalente con flangia e con inserto non metallico |
| ISO 12125 | DIN 6926 | - | Dadi esagonali a coppia prevalente con flangia e con inserto non metallico |
| ISO7044 | DIN 6927 | - | Dadi interamente in metallo di tipo a coppia prevalente con flangia |
| ISO 12126 | DIN 6927 | - | Dadi interamente in metallo di tipo a coppia prevalente con flangia |
| - | DIN7045 | - | Viti a testa cilindrica con impronta a croce tipo H o tipo Z - grado di prodotto A |
| ISO14589 | DIN7337 | - | Rompere i rivetti ciechi del mandrino |
| ISO 15977 fino a ISO 15984 | DIN7337 | - | Rompere i rivetti ciechi del mandrino |
| ISO 16582 fino a ISO 16584 | DIN7337 | - | Rompere i rivetti ciechi del mandrino |
| ISO 8750 | DIN7343 | - | Perni a spirale; Tipo normale |
| ISO 8748 | DIN7344 | - | Perni a spirale; Tipo resistente |
| ISO 13337 | DIN7346 | - | Perni diritti a molla; (Perni rotanti) Tipo leggero |
| - | DIN7349 | - | Rondelle piane per bulloni con manicotti di serraggio pesanti |
| ISO7085 | DIN 7500-1 | - | Viti autoformanti per filettatura metrica ISO - Parte 1: Tipi, designazione, requisiti |
| - | DIN 7500-2 | - | Viti rullanti per filettatura metrica ISO; valori indicativi per i diametri dei fori |
| - | DIN7504 | - | Viti autoperforanti con filetto autofilettante - Dimensioni, requisiti e prove |
| - | DIN7513 | - | Viti automaschianti a testa esagonale e con intaglio - Dimensioni, requisiti e prove |
| - | DIN7516 | - | Viti automaschianti con testa con impronta a croce - Dimensioni, requisiti e prove |
| - | DIN7603 | - | Anelli di tenuta e guarnizioni |
| ISO 1478 | DIN7970 | - | Filettature ed estremità filettate per viti autofilettanti (versione modificata di ISO 1478) |
| ISO 1481 | DIN7971 | BS4174 | Viti autofilettanti a testa cilindrica con intaglio |
| ISO 1482 | DIN7972 | - | Viti autofilettanti a testa svasata con intaglio |
| ISO 1483 | DIN7973 | - | Viti autofilettanti a testa svasata con intaglio |
| ISO 8737 | DIN7977 | - | Perni conici con estremità filettate e lunghezze delle punte costanti |
| ISO 8736 | DIN7978 | - | Perni conici con filettatura interna |
| ISO 8733 | DIN7979 | - | Perni paralleli con filettatura interna |
| ISO 8735 | DIN7979 | - | Perni paralleli con filettatura interna |
| - | DIN7980 | BS4464A | Rondelle elastiche con estremità quadra per viti a testa cilindrica |
| ISO7049 | DIN7981 | - | Viti autofilettanti a testa tonda con taglio a croce |
| ISO7050 | DIN7982 | - | Viti autofilettanti a testa svasata con impronta a croce |
| ISO7051 | DIN7983 | - | Viti autofilettanti a testa svasata (piatta) con intaglio a croce |
| - | DIN7984 | - | Viti a testa sottile con cava esagonale |
| ISO7045 | DIN7985 | BS4183 | Viti a testa cilindrica Phillips in rilievo con incasso a croce |
| - | DIN 7989-1 | - | Rondelle per strutture in acciaio - Grado del prodotto C |
| - | DIN 7989-2 | - | Rondelle per strutture in acciaio - Grado di prodotto A |
| ISO10642 | DIN7991 | BS4168 | Viti a testa svasata con cava esagonale |
| ISO 1207 | DIN 84 | BS4183 | Viti a testa cilindrica con intaglio di grado A del prodotto |
| ISO 1580 | DIN 85 | BS4183 | Viti a testa cilindrica con intaglio di grado A del prodotto |
| ISO7093 | DIN 9021 | - | Rondelle piane di grande diametro esterno |
| - | DIN 908 | - | Tappi a vite con esagono incassato con filettatura parallela |
| - | DIN 910 | - | Tappi a vite a testa esagonale per servizio esagonale |
| ISO2936 | DIN 911 | - | Chiavi a vite con esagono incassato |
| ISO4762 | DIN 912 | BS4168 | Viti a testa cilindrica con cava esagonale (versione modificata ISO 4762) |
| ISO21268 | DIN 912 | BS4168 | Viti a testa cilindrica con cava esagonale (versione modificata ISO 4762) |
| ISO 4026 | DIN 913 | - | Grani a cava esagonale con punta piatta (modificata ISO 4026) |
| ISO 4027 | DIN 914 | - | Grani con cava esagonale con punta conica (modificata ISO 4029) |
| ISO 4028 | DIN 915 | - | Viti di fissaggio a esagono incassato con punta a dente pieno |
| ISO 4029 | DIN 916 | - | Grani con cava esagonale con punta a tazza (modificata ISO 4029) |
| - | DIN 918-3 | - | Panoramica delle norme europee per gli elementi di fissaggio |
| - | DIN 921 | - | Viti a testa cilindrica con intaglio e testa larga |
| - | DIN 923 | - | Viti a testa cilindrica con intaglio e spallamento |
| - | DIN 929 | - | Dadi esagonali a saldare |
| - | DIN 93 | - | Rondelle di linguetta con linguetta lunga |
| - | DIN 930 | - | Viti parzialmente filettate a passo fine |
| ISO4014 | DIN 931-1 | BS3692 | Viti a testa esagonale da M1,6 a M39 parzialmente filettate - Classi di prodotto A e B |
| ISO4014 | DIN 931-2 | BS3692 | Viti a testa esagonale da M42 a M160x6 parzialmente filettate - Grado di prodotto B |
| ISO4017 | DIN 933 | BS3692 | Viti a testa esagonale da M1,6 a M52 completamente filettate - Categorie di prodotto 8.8 |
| ISO 4032 | DIN 934 | - | Dadi esagonali con filettatura metrica a passo grosso e fine - Classi di prodotto A e B |
| ISO8673 | DIN 934 | - | Dadi esagonali con filettatura metrica a passo grosso e fine - Classi di prodotto A e B |
| - | DIN 935-1 | - | Dadi esagonali con intaglio e dadi a corona con filettatura metrica a passo grosso e fine - Classi di prodotto A e B |
| - | DIN 935-2 | - | Bulloni a testa esagonale da M42 a M160x6; grado di prodotto B |
| - | DIN 935-3 | - | Dadi esagonali con intaglio e filettatura metrica a passo grosso - Grado di prodotto C |
| - | DIN 936 | BS3692 | Dadi esagonali sottili da M8 a M52 e da M8x1 a M52x3; classi di prodotto A e B |
| - | DIN 937 | - | Dadi esagonali sottili a castello |
| - | DIN 938 | - | Borchie con lunghezza di innesto pari a circa 1 d |
| - | DIN 939 | - | Borchie con lunghezza di innesto pari a circa 1,25 d |
| ISO 1234 | DIN 94 | - | Copiglie |
| - | DIN95 | - | Viti per legno a testa svasata rialzata con intaglio (ovale). |
| - | DIN96 | - | Viti per legno a testa tonda con intaglio |
| ISO8765 | DIN 960 | - | Bulloni a testa esagonale da M8x1 a M100x4 con filettatura a passo fine - Classi di prodotto A e B |
| ISO8676 | DIN 960 | - | Bulloni a testa esagonale da M8x1 a M100x4 con filettatura a passo fine - Classi di prodotto A e B |
| ISO8676 | DIN 961 | - | Bulloni a testa esagonale da M8x1 a M52x3 con filettatura a passo fine - Classi di prodotto A e B |
| - | DIN 962 | - | Sistema di designazione per elementi di fissaggio |
| ISO 2009 | DIN 963 | BS3692 | Viti a testa svasata con intaglio (con teste svasate come specificato nella norma ISO 2009-1972) |
| ISO 2010 | DIN 964 | BS3692 | Viti a testa ovale svasata rialzata con intaglio |
| ISO7046 | DIN 965 | BS3692 | Viti a testa svasata piana con impronta a croce |
| ISO7047 | DIN 966 | - | Viti a testa svasata rialzata con impronta a croce |
| ISO 4032 | DIN 970 | - | Dadi esagonali; Stile 1; Filettatura metrica grossa, gradi di prodotto A e B; ISO 4032 modificata |
| ISO8673 | DIN 971-1 | - | Dadi esagonali stile 1 con filettatura metrica a passo fine; classi immobiliari 6 e 8 |
| ISO8674 | DIN 971-2 | - | Dadi esagonali stile 2 con filettatura metrica a passo fine; classi immobiliari 10 e 12 |
| ISO 4034 | DIN 972 | - | Dadi esagonali da M5 a M39; stile 1; grado di prodotto C (versione modificata di ISO 4034) |
| - | DIN 975 | - | Barre filettate |
| - | DIN 976-1 | - | Prigionieri con filettatura metrica |
| - | DIN 976-2 | - | Prigionieri con filettatura metrica con interferenza |
| ISO21670 | DIN 977 | - | Dadi esagonali a saldare con flangia |
| - | DIN 979 | - | Dadi esagonali con intaglio sottile e dadi a corona con filettatura metrica a passo grosso e fine - Classi di prodotto A e B |
| ISO7042 | DIN 980 | - | Dadi esagonali a coppia prevalente interamente in metallo |
| ISO10513 | DIN 980 | - | Dadi esagonali a coppia prevalente interamente in metallo |
| - | DIN 981 | - | Ghiere da utilizzare con cuscinetti volventi |
| ISO7040 | DIN 982 | - | Dadi esagonali a coppia prevalente con inserto non metallico |
| ISO10512 | DIN 982 | - | Dadi esagonali a coppia prevalente con inserto non metallico |
| - | DIN 983 | - | Anelli di sicurezza con alette per l'uso su alberi (anelli elastici esterni) |
| ISO10511 | DIN 985 | - | Dadi esagonali sottili a coppia prevalente con inserto non metallico |
| - | DIN 986 | - | Dadi ciechi a cupola esagonale del tipo a coppia prevalente con inserto non metallico |
| - | DIN 988 | - | Anelli di spessore e anelli di supporto |
* Calcolato con: HB = 0,95 · HV
Lascia che ti aiutiamo a trovare l'efficienza