
Comparación de estándares de sujetadores generales
Optimas are a full-service supply chain and fabricación solutions provider. Before you design your next product or make updates to an existing product, consider partnering with Optimas to take advantage of our many capabilities.
Utilice esta tabla para comparar las normas DIN, ISO y BS de sujetadores.
Sólo a modo orientativo debido a las diferencias de dimensiones entre normas.
| Norma ISO | Estándar DIN | Estándar británico | Producto |
|---|---|---|---|
| ISO 2339 | DIN 1 | - | Pasadores cónicos, sin templar |
| ISO 7089 | DIN 125 | - | Lavadoras; tipo medio, principalmente para tornillos hexagonales |
| ISO 7090 | DIN 125 | - | Lavadoras; tipo medio, principalmente para tornillos hexagonales |
| ISO 7091 | DIN 126 | - | Arandelas de grado C del producto: diseñadas para usarse con tuercas y pernos de cabeza hexagonal |
| - | DIN 127 | BS4464B | Arandelas de seguridad con resorte con extremos cuadrados o espigas |
| - | DIN 128 | - | Arandelas de seguridad con resorte curvas y onduladas |
| - | DIN 137 | - | Arandelas elásticas, curvas u onduladas |
| ISO 8738 | DIN 1440 | - | Arandelas tipo medianas para pasadores |
| ISO 2340 | DIN 1443 | - | Pasadores de horquilla sin cabeza |
| ISO 2341 | DIN 1444 | - | Pasadores de horquilla con cabeza |
| ISO 8739 | DIN 1470 | - | Pasadores ranurados, ranurados paralelos de longitud completa con guía |
| ISO 8744 | DIN 1471 | - | Pasadores ranurados, ranurados cónicos de longitud completa |
| ISO 8745 | DIN 1472 | - | Pasadores ranurados, de longitud media con ranura cónica |
| ISO 8740 | DIN 1473 | - | Pasadores ranurados, longitud total, ranurados paralelos con chaflán |
| ISO 8741 | DIN 1474 | - | Pasadores ranurados, longitud media, ranurado inverso |
| ISO 8742 | DIN 1475 | - | Pasadores ranurados, tercera longitud con ranura central |
| ISO 8746 | DIN 1476 | - | Pasadores ranurados de cabeza redonda |
| ISO 8747 | DIN 1477 | - | Pasadores ranurados con cabeza avellanada |
| ISO 8752 | DIN 1481 | - | Pasadores rectos tipo resorte (pasadores giratorios) - Tipo pesado |
| - | DIN 1587 | - | Tuercas hexagonales abombadas |
| - | DIN 1816 | - | Tuerca redonda con orificios para pasadores en el interior; Rosca fina métrica ISO |
| - | DIN 315 | - | Tuercas de mariposa con alas redondeadas |
| - | DIN 316 | - | Tornillos de mariposa con alas redondeadas |
| - | DIN 404 | - | Tornillos de cabrestante ranurados |
| ISO 7435 | DIN 417 | - | Tornillos prisioneros ranurados con punta de perro larga |
| ISO 2342 | DIN 427 | - | Tornillos ranurados sin cabeza con extremo biselado |
| ISO 4034 | DIN 428 | - | Tuercas hexagonales, Grado C |
| ISO 7092 | DIN 433 | - | Arandelas para usar con tornillos con cabeza de queso |
| ISO 7092 | DIN 433-1 | - | Arandelas de grado A del producto: con una dureza de hasta 250 HV diseñadas para usarse con tornillos con cabeza tipo queso |
| ISO 7092 | DIN 433-2 | - | Arandelas de grado A del producto: con una dureza de hasta 300 HV diseñadas para usarse con tornillos con cabeza tipo queso |
| ISO 7436 | DIN 438 | - | Tornillos prisioneros ranurados con punta de copa |
| ISO 4035 | DIN 439 | BS3692 | Tuercas hexagonales finas |
| ISO 4036 | DIN 439 | BS3692 | Tuercas hexagonales finas |
| ISO 8675 | DIN 439 | BS3692 | Tuercas hexagonales finas |
| ISO 4036 | DIN 439-1 | - | Tuercas finas hexagonales sin achaflanar - Grado de producto B |
| ISO 4035 | DIN 439-2 | - | Tuercas delgadas hexagonales biseladas - Grados de producto A y B |
| ISO 8675 | DIN 439-2 | - | Tuercas delgadas hexagonales biseladas - Grados de producto A y B |
| ISO 7094 | DIN 440 | - | Arandelas para uso en construcciones de madera. |
| - | DIN 444 | - | cáncamos |
| - | DIN 462 | - | Herramientas de máquina; Arandelas internas para tuercas redondas ranuradas para llave de gancho según DIN 1804 |
| - | DIN 464 | - | Tornillos moleteados, tipo alto |
| - | DIN 466 | - | Tuercas moleteadas, tipo alto |
| - | DIN 467 | - | Tuercas moleteadas, tipo bajo |
| - | DIN 471 | - | Circlips (anillos de retención) para ejes; Tipo normal y tipo pesado |
| - | DIN 479 | - | Pernos de cabeza cuadrada con punta de perro corta |
| - | DIN 5406 | - | Arandelas de seguridad y placas de bloqueo para uso con rodamientos |
| - | DIN 548 | - | Tuercas redondas con orificios para pasadores en el lateral |
| ISO 4766 | DIN 551 | - | Tornillos prisioneros ranurados con punta plana |
| ISO 7434 | DIN 553 | - | Tornillos prisioneros ranurados con punta cónica |
| ISO 4034 | DIN 555 | - | Tuercas hexagonales M5 a M100x6 - Grado de producto C |
| ISO 4018 | DIN 558 | - | Tornillos de cabeza hexagonal |
| - | DIN 580 | - | Armellas de collar para fines de elevación |
| ISO 4016 | DIN 601 | - | Pernos de cabeza hexagonal M5 a M52; grado del producto C |
| - | DIN 603 | - | Pernos de cuello cuadrado con cabeza de hongo |
| - | DIN 609 | - | El hexágono se adapta a pernos con rosca larga. |
| - | DIN 6319 | - | Arandelas esféricas y asientos cónicos |
| ISO 8734 | DIN 6325 | - | Pasadores Paralelos, Templados; Zona de tolerancia m6 |
| - | DIN 6340 | - | Arandelas para dispositivos de sujeción. |
| - | DIN 653 | - | Tornillos moleteados, tipo bajo |
| - | DIN 6797 | - | Arandelas dentadas |
| - | DIN 6798 | - | Arandelas de seguridad dentadas |
| - | DIN 6799 | - | Arandelas de seguridad (arandelas de retención) para ejes |
| ISO 10644 | DIN 6900 | - | Conjuntos de tornillo y arandela |
| ISO 10510 | DIN 6901 | - | Conjuntos de tornillo autorroscante y arandela |
| ISO 10673 | DIN 6902 | - | Arandelas planas para conjuntos de tornillo y arandela |
| ISO 10669 | DIN 6903 | - | Arandelas planas para conjuntos de arandelas y tornillos autorroscantes |
| - | DIN 6912 | - | Tornillos de cabeza fina con hexágono interior y ranura guía |
| ISO 14399-4 | DIN 6914 | - | Pernos de cabeza hexagonal de alta resistencia con grandes anchos de cara para atornillado de acero estructural |
| - | DIN 6916 | - | Arandelas redondas para atornillado de acero estructural de alta resistencia |
| ISO 1665 | DIN 6921 | - | Pernos de brida hexagonal |
| ISO 1665 | DIN 6922 | - | Pernos de brida hexagonal con vástago reducido |
| ISO 1661 | DIN 6923 | - | Tuercas hexagonales con brida |
| ISO 7040 | DIN 6924 | - | Tuercas hexagonales de par predominante con inserto no metálico |
| ISO 10512 | DIN 6924 | - | Tuercas hexagonales de par predominante con inserto no metálico |
| ISO 7042 | DIN 6925 | - | Tuercas hexagonales totalmente metálicas del tipo de torsión predominante |
| ISO 10513 | DIN 6925 | - | Tuercas hexagonales totalmente metálicas del tipo de torsión predominante |
| ISO 7043 | DIN 6926 | - | Tuercas hexagonales de par predominante con brida y con inserto no metálico |
| ISO 12125 | DIN 6926 | - | Tuercas hexagonales de par predominante con brida y con inserto no metálico |
| ISO 7044 | DIN 6927 | - | Tuercas totalmente metálicas del tipo de torsión predominante con brida |
| ISO 12126 | DIN 6927 | - | Tuercas totalmente metálicas del tipo de torsión predominante con brida |
| - | DIN 7045 | - | Tornillos de cabeza alomada con ranura en cruz tipo H o tipo Z - grado de producto A |
| ISO 14589 | DIN 7337 | - | Romper remaches ciegos de mandril |
| ISO 15977 a ISO 15984 | DIN 7337 | - | Romper remaches ciegos de mandril |
| ISO 16582 a ISO 16584 | DIN 7337 | - | Romper remaches ciegos de mandril |
| ISO 8750 | DIN 7343 | - | pasadores en espiral; Tipo Normal |
| ISO 8748 | DIN 7344 | - | pasadores en espiral; Tipo de servicio pesado |
| ISO 13337 | DIN 7346 | - | Pasadores rectos tipo resorte; (Pasadores giratorios) Tipo liviano |
| - | DIN 7349 | - | Arandelas planas para pernos con manguitos de sujeción pesados |
| ISO 7085 | DIN 7500-1 | - | Husillos de roscar para rosca métrica ISO - Parte 1: Tipos, designación, requisitos |
| - | DIN 7500-2 | - | Husillos de roscar para rosca métrica ISO; Valores orientativos para diámetros de agujeros. |
| - | DIN 7504 | - | Tornillos autoperforantes con rosca autorroscante - Dimensiones, requisitos y pruebas |
| - | DIN 7513 | - | Tornillos cortantes de rosca de cabeza hexagonal y ranurada - Dimensiones, requisitos y pruebas |
| - | DIN 7516 | - | Tornillos cortantes de rosca con cabeza empotrada en cruz - Dimensiones, requisitos y pruebas |
| - | DIN 7603 | - | Sellos y juntas anulares |
| ISO 1478 | DIN 7970 | - | Roscas y extremos de rosca para tornillos autorroscantes (versión modificada de ISO 1478) |
| ISO 1481 | DIN 7971 | BS4174 | Tornillos autorroscantes de cabeza plana ranurada |
| ISO 1482 | DIN 7972 | - | Tornillos autorroscantes ranurados con cabeza avellanada |
| ISO 1483 | DIN 7973 | - | Tornillos autorroscantes ranurados con cabeza avellanada |
| ISO 8737 | DIN 7977 | - | Pasadores cónicos con extremos roscados y longitudes de punta constantes |
| ISO 8736 | DIN 7978 | - | Pasadores cónicos con rosca interna |
| ISO 8733 | DIN 7979 | - | Pasadores paralelos con rosca interna |
| ISO 8735 | DIN 7979 | - | Pasadores paralelos con rosca interna |
| - | DIN 7980 | BS4464A | Arandelas de resorte con extremos cuadrados para tornillos con cabeza de queso |
| ISO 7049 | DIN 7981 | - | Tornillos autorroscantes de cabeza plana empotrables en cruz |
| ISO 7050 | DIN 7982 | - | Tornillos autorroscantes de cabeza avellanada empotrados en cruz |
| ISO 7051 | DIN 7983 | - | Tornillos autorroscantes de cabeza avellanada (plana) con ranura en cruz |
| - | DIN 7984 | - | Tornillos de cabeza fina con casquillo hexagonal |
| ISO 7045 | DIN 7985 | BS4183 | Tornillos de cabeza plana Phillips elevados y empotrados en cruz |
| - | DIN 7989-1 | - | Arandelas para estructuras de acero - Producto grado C |
| - | DIN 7989-2 | - | Arandelas para estructuras de acero - Producto grado A |
| ISO 10642 | DIN 7991 | BS4168 | Tornillos de cabeza avellanada con interior hexagonal |
| ISO 1207 | DIN 84 | BS4183 | Tornillos de cabeza de queso ranurados de grado A del producto |
| ISO 1580 | DIN 85 | BS4183 | Tornillos de cabeza plana ranurados de grado A del producto |
| ISO 7093 | DIN 9021 | - | Arandelas planas con gran diámetro exterior |
| - | DIN 908 | - | Tapones roscados con hexágono interior y rosca paralela |
| - | DIN 910 | - | Tapones para tornillos de cabeza hexagonal de servicio hexagonal |
| ISO 2936 | DIN 911 | - | Llaves de tornillo hexagonal |
| ISO 4762 | DIN 912 | BS4168 | Tornillos de cabeza hueca hexagonal (versión modificada de ISO 4762) |
| ISO 21268 | DIN 912 | BS4168 | Tornillos de cabeza hueca hexagonal (versión modificada de ISO 4762) |
| ISO 4026 | DIN 913 | - | Tornillos prisioneros con hexágono interior y punta plana (ISO 4026 modificada) |
| ISO 4027 | DIN 914 | - | Tornillos prisioneros con hexágono interior y punta cónica (ISO 4029 modificada) |
| ISO 4028 | DIN 915 | - | Tornillos de fijación con hexágono interior y punta de perro completa |
| ISO 4029 | DIN 916 | - | Tornillos de fijación con hexágono interior y punta ahuecada (ISO 4029 modificada) |
| - | DIN 918-3 | - | Resumen de las normas europeas para elementos de fijación |
| - | DIN 921 | - | Tornillos ranurados de cabeza alomada con cabeza grande |
| - | DIN 923 | - | Tornillos de cabeza alomada ranurada con resalte |
| - | DIN 929 | - | Tuercas soldadas hexagonales |
| - | DIN 93 | - | Arandelas de pestaña con pestaña larga |
| - | DIN 930 | - | Tornillos parcialmente roscados con paso de rosca fino |
| ISO 4014 | DIN 931-1 | BS3692 | Tornillos de cabeza hexagonal M1,6 a M39 parcialmente roscados - Grados de producto A y B |
| ISO 4014 | DIN 931-2 | BS3692 | Tornillos de cabeza hexagonal M42 a M160x6 parcialmente roscados - Grado de producto B |
| ISO 4017 | DIN 933 | BS3692 | Tornillos de cabeza hexagonal M1,6 a M52 completamente roscados - Grados de producto 8,8 |
| ISO 4032 | DIN 934 | - | Tuercas hexagonales con rosca métrica de paso grueso y fino - Clases de producto A y B |
| ISO 8673 | DIN 934 | - | Tuercas hexagonales con rosca métrica de paso grueso y fino - Clases de producto A y B |
| - | DIN 935-1 | - | Tuercas ranuradas hexagonales y tuercas almenadas con rosca métrica de paso grueso y fino - Grados de producto A y B |
| - | DIN 935-2 | - | Pernos de cabeza hexagonal M42 a M160x6; grado del producto B |
| - | DIN 935-3 | - | Tuercas ranuradas hexagonales con rosca métrica de paso grueso - Grado de producto C |
| - | DIN 936 | BS3692 | Tuercas hexagonales delgadas M8 a M52 y M8x1 a M52x3; grados de producto A y B |
| - | DIN 937 | - | Tuercas almenadas finas hexagonales |
| - | DIN 938 | - | Espárragos con una longitud de encaje igual a aproximadamente 1 d |
| - | DIN 939 | - | Espárragos con una longitud de enganche igual a aproximadamente 1,25 d |
| ISO 1234 | DIN 94 | - | Pasadores partidos |
| - | DIN 95 | - | Tornillos para madera con cabeza avellanada (ovalada) y ranurada |
| - | DIN 96 | - | Tornillos para madera de cabeza redonda ranurada |
| ISO 8765 | DIN 960 | - | Pernos de cabeza hexagonal M8x1 a M100x4 con rosca de paso fino - Grados de producto A y B |
| ISO 8676 | DIN 960 | - | Pernos de cabeza hexagonal M8x1 a M100x4 con rosca de paso fino - Grados de producto A y B |
| ISO 8676 | DIN 961 | - | Pernos de cabeza hexagonal M8x1 a M52x3 con rosca de paso fino - Grados de producto A y B |
| - | DIN 962 | - | Sistema de designación de sujetadores. |
| ISO 2009 | DIN 963 | BS3692 | Tornillos de cabeza avellanada ranurada (con cabeza avellanada según lo especificado en ISO 2009-1972) |
| ISO 2010 | DIN 964 | BS3692 | Tornillos ranurados con cabeza avellanada ovalada |
| ISO 7046 | DIN 965 | BS3692 | Tornillos de cabeza plana avellanada empotrados en cruz |
| ISO 7047 | DIN 966 | - | Tornillos con cabeza avellanada realzada en cruz |
| ISO 4032 | DIN 970 | - | Tuercas hexagonales; Estilo 1; Rosca gruesa métrica, grados de producto A y B; ISO 4032 modificada |
| ISO 8673 | DIN 971-1 | - | Tuercas hexagonales estilo 1 con rosca métrica de paso fino; clases de propiedad 6 y 8 |
| ISO 8674 | DIN 971-2 | - | Tuercas hexagonales estilo 2 con rosca métrica de paso fino; clases de propiedad 10 y 12 |
| ISO 4034 | DIN 972 | - | tuercas hexagonales M5 a M39; estilo 1; producto grado C (versión modificada de ISO 4034) |
| - | DIN 975 | - | Varillas roscadas |
| - | DIN 976-1 | - | Espárragos con rosca métrica |
| - | DIN 976-2 | - | Pernos roscados con ajuste de interferencia métrico |
| ISO 21670 | DIN 977 | - | Tuercas soldadas hexagonales con brida |
| - | DIN 979 | - | Tuercas hexagonales ranuradas finas y tuercas almenadas con rosca métrica de paso grueso y fino - Grados de producto A y B |
| ISO 7042 | DIN 980 | - | Tuercas hexagonales de tipo torque predominante totalmente metálicas |
| ISO 10513 | DIN 980 | - | Tuercas hexagonales de tipo torque predominante totalmente metálicas |
| - | DIN 981 | - | Contratuercas para uso con rodamientos |
| ISO 7040 | DIN 982 | - | Tuercas hexagonales de par predominante con inserto no metálico |
| ISO 10512 | DIN 982 | - | Tuercas hexagonales de par predominante con inserto no metálico |
| - | DIN 983 | - | Anillos de retención con orejetas para uso en ejes (circlips externos) |
| ISO 10511 | DIN 985 | - | Tuercas delgadas hexagonales de par predominante con inserto no metálico |
| - | DIN 986 | - | Tuercas ciegas abovedadas hexagonales de tipo par predominante con inserto no metálico |
| - | DIN 988 | - | Anillos de calce y anillos de soporte. |
* Calculado con: HB = 0,95 · HV
Permítanos ayudarle a encontrar eficiencias