
Tabla de conversión métrica, BSF/BSW, UNC y UNF
Optimas are a full-service supply chain and fabricación solutions provider. Before you design your next product or make updates to an existing product, consider partnering with Optimas to take advantage of our many capabilities.
La siguiente tabla se puede utilizar para ayudar a encontrar los sujetadores métricos gruesos, métricos finos, finos estándar británico, Whitworth estándar británico, gruesos unificados y finos unificados de tamaño más cercano.
Los tamaños de rosca no son directamente intercambiables. Sólo como guía.
| Métrico grueso | Multa métrica | BSF/BSW | UNC | Fundación de las Naciones Unidas |
|---|---|---|---|---|
| M2 x 0,4 | - | - | 1-64 | 1-72 |
| M2,5 x 0,45 | - | - | 3-48 | 3-56 |
| M3 x 0,5 | - | - | 4-40 | 4-48 |
| M3,5 x 0,6 | - | - | 6-32 | 6-40 |
| M4 x 0,7 | - | - | 8-32 | 8-36 |
| M5 x 0,8 | - | - | 10-24 | 10-32 |
| M6x1 | M6 x 0,75 | 1/4" | 1/4-20 | 1/4-28 |
| M8x1,25 | M8x1 | 5/16" | 5/16-18 | 5/16-24 |
| M10 x 1,5 | M10 x 1,25 | 3/8" | 3/8-16 | 3/8-24 |
| M12 x 1,75 | M12 x 1,25 | 1/2" | 1/2-13 | 1/2-20 |
| M14x2 | M14 x 1,5 | 9/16" | 9/16-12 | 9/16-18 |
| M16x2 | M16 x 1,5 | 5/8" | 5/8-11 | 5/8-18 |
| M20 x 2,5 | M20 x 1,5 | 3/4" | 3/4-10 | 3/4-16 |
| M24x3 | M24x2 | 1" | 1-8 | 1-12 |
| M30 x 3,5 | M30x2 | 1-1/8" | 1 1/4-7 | 1 1/8-12 |
| M36x4 | M36x3 | 1-3/8" | 1 1/2-6 | 1 1/4-12 |
* Calculado con: HB = 0,95 · HV
Permítanos ayudarle a encontrar eficiencias