Optimas Parçaları Imperial Blog Serisi: Phillips Makine Vidalarına Dair Teknik Görüş
Optimas, kullandığınız bağlantı elemanları ve ihtiyaç duyabileceğiniz bağlantı elemanları hakkında ayrıntılı bilgi sağlamak için Parts Imperial Blog Serisini tasarladı. Doğru parçaları bulmanıza yardımcı olmak için hazırlanan bu teknik yayınlar, bileşenlerin teknik özellikleri, uygulamaları ve standartları hakkında bilgi sağlar. Bu blogda, Phillips makine vidalarına odaklanacağız.
Phillips Makine Vidaları
Phillips makine vidaları, metal bileşenleri bir arada tutacak şekilde tasarlanmıştır ve 60.000 psi'lik belirli bir minimum çekme mukavemetine sahiptir. Karşı makine vida somunu, Derece 2 veya daha yüksek mukavemetli standart bir altıgen somun veya karşı dişli dişli ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Dişler, Sınıf 2A diş uyumuna sahiptir ve diş uzunluğu, #5'e kadar olan çaplar için minimum 1” ve #6 ve daha büyük tüm boyutlar için minimum 1-1/2”'dir.
Phillips sürücü, eşleşen bir Phillips sürücü ucuyla takma ve çıkarma olanağı sağlar. Bu girinti, bağlantı elemanının aşırı torklanmasını önlemeye yardımcı olmak için tasarım gereği sürücü ucunun girintiden dışarı kaymasına eğilimlidir. Phillips sürücüsü, ortak araçlarla servis kolaylığı sağlar. Küçük kafa çapı, bu vidanın dar alanlara sığmasını sağlar.
Spesifikasyon Kaynakları
Boyut ve malzeme gereklilikleri ASME B18.6.3 tarafından kontrol edilir. Bu tip tutturucu, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi genellikle #4 ila 1/2” çapında ve uzunluğunda mevcuttur. Diğer uzunluklar mümkündür.
Phillips Fillister Başlı Makine Vidası
Phillips Fillister Başlı Makina Vidaları
İPLİK BOYUTU | #4 | #5 | #6 | #8 | #10 | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 7/16" | 1/2" | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İPLİK ATIŞI | 40 ÇİL | 48 | 40 ÇİL | 44 UNF | 32 ÇİL | 40 UNF | 32 ÇİL | 36 UNF | 24 ÇİL | 32 UNF | 20 ÇİL | 28 UNF | 18 ÇİL | 24 UNF | 16 ÇİL | 24 UNF | 14 ÇİL | 20 UNF | 13 ÇİL | 20 UNF |
BAŞ ÇAPI | .166/.183 | .187/.205 | .208/.226 | .250/.270 | .292/.313 | .389/.414 | .490/.518 | .590/.622 | .589/.625 | .710/.750 | ||||||||||
BAŞ YÜKSEKLİĞİ | .088/.107 | .100/.120 | .111/.132 | .133/.56 | .156/.180 | .207/.237 | .262/.295 | .315/.355 | .321/.368 | .362/.412 | ||||||||||
BAŞ YAN YÜKSEKLİĞİ | .069/.079 | .078/.088 | .086/.096 | .102/.113 | .118/.130 | .155/.170 | .194/.211 | .233/.253 | .242/.265 | .273/.297 | ||||||||||
İPLİK UZUNLUĞU | 1-1/8”e kadar tamamen dişli dahildir. Daha uzun uzunluklar 1” min. iplik uzunluğu. | 2 inç'e kadar tamamen dişli dahildir. Daha uzun uzunluklar 1-1/2” min. iplik uzunluğu. | ||||||||||||||||||
SÜRÜCÜ BOYUTU | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
1/8 - 1/2 (Uzunluklar) | –.02 (Uzunluk Toleransı) | –.03 (Uzunluk Toleransı) | ||||||||||||||||||
5/8 - 1 (Uzunluklar) | –.03 (Uzunluk Toleransı) | –.03 (Uzunluk Toleransı) | ||||||||||||||||||
1-1/8 - 2 (Uzunluklar) | –.03 (Uzunluk Toleransı) | |||||||||||||||||||
2-1/4 - 6'dan Fazla (Uzunluklar) | –.03 (Uzunluk Toleransı) |
Phillips Oval Başlı Makine Vidası
Phillips Oval Başlı Makina Vidaları
İPLİK BOYUTU | #4 | #5 | #6 | #8 | #10 | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 7/16" | 1/2" | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İPLİK ATIŞI | 40 ÇİL | 48 | 40 ÇİL | 44 UNF | 32 ÇİL | 40 UNF | 32 ÇİL | 36 UNF | 24 ÇİL | 32 UNF | 20 ÇİL | 28 UNF | 18 ÇİL | 24 UNF | 16 ÇİL | 24 UNF | 14 ÇİL | 20 UNF | 13 ÇİL | 20 UNF |
BAŞ ÇAPI | .191/.212 | .215/.237 | .238/.262 | .285/.312 | .333/.362 | .442/.477 | .556/.597 | .670/.717 | .715/.760 | .765/.813 | ||||||||||
BAŞ YÜKSEKLİĞİ | .067 referans | .075 referans | .083 referans | .100 ref | .116 ref | .153 ref | .191 ref | .230 ref | .223 ref | .223 ref | ||||||||||
AÇI | 80°/82° | |||||||||||||||||||
BAŞ YÜKSEKLİĞİ | .037 referans | .041 referans | .045 referans | .052 referans | .060 ref | .079 ref | .099 ref | .117 referans | .122 ref | .131 ref | ||||||||||
İPLİK UZUNLUĞU | 1-1/8”e kadar tamamen dişli dahildir. Daha uzun uzunluklar 1” min. iplik uzunluğu. | 1-1/8”e kadar tamamen dişli dahildir. Daha uzun uzunluklar 1” min. iplik uzunluğu. | ||||||||||||||||||
SÜRÜCÜ BOYUTU | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
1/8 - 1/2 (Uzunluklar) | –.02 (Uzunluk Toleransı) | –.03 (Uzunluk Toleransı) | ||||||||||||||||||
5/8 - 1 (Uzunluklar) | –.03 (Uzunluk Toleransı) | –.03 (Uzunluk Toleransı) | ||||||||||||||||||
1-1/8 - 2 (Uzunluklar) | –.03 (Uzunluk Toleransı) | |||||||||||||||||||
2-1/4 - 6'dan Fazla (Uzunluklar) | –.03 (Uzunluk Toleransı) |
Phillips Tava Başlı Makine Vidası
Phillips Tava Başlı Makine Vidaları
İPLİK BOYUTU | #4 | #5 | #6 | #8 | #10 | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 7/16" | 1/2" | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İPLİK ATIŞI | 40 ÇİL | 48 | 40 ÇİL | 44 UNF | 32 ÇİL | 40 UNF | 32 ÇİL | 36 UNF | 24 ÇİL | 32 UNF | 20 ÇİL | 28 UNF | 18 ÇİL | 24 UNF | 16 ÇİL | 24 UNF | 14 ÇİL | 20 UNF | 13 ÇİL | 20 UNF |
BAŞ ÇAPI | .205/.219 | .205/.219 | .205/.219 | .205/.219 | .205/.219 | .205/.219 | .205/.219 | .205/.219 | .205/.219 | .205/.219 | ||||||||||
BAŞ YÜKSEKLİĞİ | .205/.219 | .205/.219 | .205/.219 | .205/.219 | .205/.219 | .205/.219 | .205/.219 | .205/.219 | .205/.219 | .205/.219 | ||||||||||
İPLİK UZUNLUĞU | 1-1/8”e kadar tamamen dişli dahildir. Daha uzun uzunluklar 1” min. iplik uzunluğu. | 1-1/8”e kadar tamamen dişli dahildir. Daha uzun uzunluklar 1” min. iplik uzunluğu. | ||||||||||||||||||
SÜRÜCÜ BOYUTU | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
1/8 - 1/2 (Uzunluklar) | –.02 (Uzunluk Toleransı) | –.03 (Uzunluk Toleransı) | ||||||||||||||||||
5/8 - 1 (Uzunluklar) | –.03 (Uzunluk Toleransı) | –.03 (Uzunluk Toleransı) | ||||||||||||||||||
1-1/8 - 2 (Uzunluklar) | –.03 (Uzunluk Toleransı) | |||||||||||||||||||
2-1/4 - 6'dan Fazla (Uzunluklar) | –.03 (Uzunluk Toleransı) |
Phillips Kafes Kafa Makine Vidası
Phillips Makas Başlı Makine Vidaları
İPLİK BOYUTU | #4 | #5 | #6 | #8 | #10 | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 7/16" | 1/2" | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İPLİK ATIŞI | 40 ÇİL | 48 | 40 ÇİL | 44 UNF | 32 ÇİL | 40 UNF | 32 ÇİL | 36 UNF | 24 ÇİL | 32 UNF | 20 ÇİL | 28 UNF | 18 ÇİL | 24 UNF | 16 ÇİL | 24 UNF | 14 ÇİL | 20 UNF | 13 ÇİL | 20 UNF |
BAŞ ÇAPI | .241/.257 | .272/.289 | .303/.321 | .364/.384 | .425/.448 | .546/.573 | .666/.698 | .787/.823 | .907/.948 | 1.028/1.07 | ||||||||||
BAŞ YÜKSEKLİĞİ | .059/.069 | .066/.078 | .074/.086 | .088/.102 | .103/.118 | .133/.150 | .162/.183 | .191/.215 | .221/.248 | .250/.280 | ||||||||||
İPLİK UZUNLUĞU | 1-1/8”e kadar tamamen dişli dahildir. Daha uzun uzunluklar 1” min. iplik uzunluğu. | 2 inç'e kadar tamamen dişli dahildir. Daha uzun uzunluklar 1-1/2” min. iplik uzunluğu. | ||||||||||||||||||
SÜRÜCÜ BOYUTU | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
1/8 - 1/2 (Uzunluklar) | –.02 (Uzunluk Toleransı) | –.03 (Uzunluk Toleransı) | ||||||||||||||||||
5/8 - 1 (Uzunluklar) | –.03 (Uzunluk Toleransı) | –.03 (Uzunluk Toleransı) | ||||||||||||||||||
1-1/8 - 2 (Uzunluklar) | –.03 (Uzunluk Toleransı) | |||||||||||||||||||
2-1/4 - 6'dan Fazla (Uzunluklar) | –.03 (Uzunluk Toleransı) |
Teknik Danışmanlık Alın
Phillips makine vidaları veya herhangi bir bağlantı elemanı türü hakkında daha fazla bilgi için şu adresten uzmanlarımızla iletişime geçin: optimas.com/contact.